沿革
1972年8月11日 | 株式会社サウンド北越を設立。オーディオ・ビジュアルの小売店「サウンド北越」を展開(第1次創業) |
---|---|
1993年2月11日 | ハードオフ1号店「新潟紫竹山店」を開店し、リユース事業を開始。以後、「サウンド北越」の店舗を順次「ハードオフ」に業態変更(第2次創業) |
1994年7月 | FC事業を開始 FC1号店を開店 |
1995年4月 | 株式会社ハードオフコーポレーションに商号変更 |
1997年11月 | 新潟県新発田市新栄町に本社を移転 |
1998年5月 | 「オフハウス」1号店を開店 |
1999年3月 | オフハウス新発田店に研修センターを移転併設 |
8月 | 直営・FC店舗数が100店舗を突破 |
2000年4月 | 新潟県経済振興賞受賞 |
10月 | 直営・FC店舗数が200店舗を突破 |
11月 | ジャスダック市場に株式を上場 |
2001年7月 | 「モードオフ」1号店を開店 |
2002年3月 | 財団法人クリーンジャパンセンター会長賞を受賞 |
4月 | 直営・FC店舗数が300店舗を突破 |
5月 | 「ガレージオフ」1号店を開店 |
2003年12月 | 直営・FC店舗数が400店舗を突破 |
2004年2月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
4月 | 「ホビーオフ」1号店を開店 |
2005年2月 | 直営・FC店舗数が500店舗を突破 |
3月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
2006年6月 | 日本環境経営大賞 環境プロジェクト賞を受賞 |
2008年5月 | 直営・FC店舗数が600店舗を突破 |
2009年4月 | 日本リユース業協会の設立 |
7月 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 新潟市中央区に完成した新潟県立野球場のネーミングライツ(命名権)を取得、『HARD OFF ECOスタジアム新潟』と命名 |
2013年7月 | 「リカーオフ」1号店を開店 |
9月 | 直営・FC店舗数が700店舗を突破 |
2013年 ~11月~ 2014年1月 |
(株)ビッグアルファ、福岡無線(株)を100%子会社化 合併のうえ、(株)ハードオフファミリーへ商号変更 |
2013年12月 | 東京オフィスを東京都港区新橋に開設 |
2014年12月 | ハードオフ・オフハウス沖縄泡瀬店オープンにより 全国47都道府県への出店を達成 |
2015年9月 | 直営・FC店舗数が800店舗を突破 |
2016年6月 | 子会社ECO TOWN HAWAII INC.をアメリカ合衆国ハワイ州に設立 |
12月 | カンボジア1号店をオープン |
2017年4月 | 米国ハワイ州1号店をオープン |
7月 | 子会社ECO TOWN USA INC.、孫会社ECO TOWN USA FRANCHISING INC.をアメリカ合衆国カリフォルニア州に設立 |
8月 | 台湾海德沃福股份有限公司(HARD OFF TAIWAN INC.)を台湾に設立 |
2018年4月 | 台湾1号店をオープン |
2019年5月 | 米国カリフォルニア州1号店をオープン |
2020年2月 | タイ1号店をオープン |
4月 | 直営・FC店舗数が900店舗を突破 システム開発・保守のインフォノース株式会社を100%子会社化し、リンクチャネル株式会社に商号変更 |
10月 | 株式会社エコプラスを100%子会社化 システム開発拠点ハードオフ未来ラボを新潟県新潟市に開設 |
2021年4月 | ハードオフ首都圏出張買取センターを東京都に開設 |
2022年3月 | 子会社ECO TOWN HAWAII INC.をECO TOWN USA INC.に吸収合併 |
4月 | 東京証券取引所プライム市場に市場変更 |
8月 | 創業50周年 |
12月 | 関西オフィスを大阪府堺市に開設 |
2023年2月 | ハードオフ1号店誕生から30周年 |
2024年2月 | サステナブルセンターを大阪府岸和田市に開設 |
2024年11月 | 直営・FC店舗数が1000店舗を突破 |